昆山经济技术开发区高级中学近三年家长委员会名单
委员姓名 | 工作单位 | 性别 | 职务 | 职称 | 联系电话 |
余洪广 | 昆山昆广泰有限公司 | 男 | 总经理 | 高级 | 15850268687 |
房林根 | 昆山市总工会宣教部 | 男 | 部长 | 高级 | 15190178966 |
周金凤 | 昆山市娄江实验学校 | 女 | 德育主任 | 高级教师 | 13773101811 |
王咏梅 | 昆山玉门典当有限公司 | 女 | 会计 | 中级 | 13962665520 |
李侠 | 农业银行 | 男 | 总经理 | 高级 | 13806268873 |
夏桢 | 昆山市兵希中学 | 女 | 教师 | 高级教师 | 18962688059 |
陈黎雄 | 昆山市常绿环保有限公司 | 男 | 经理 | 中级 | 13812889959 |
杜建华 | 华鹏金属材料有限公司 | 男 | 总经理 | 高级 | 13812883288 |
崔健 | 农行昆山人民路营业部 | 男 | 主任 | 高级 | 13962690246 |
许成曦 | 昆山市第三人民医院 | 男 | 医生 | 副主任医师 | 13812892169 |
刘其娟 | 东丰药业 | 女 | 职员 | 无 | 15962617747 |
程国才 | 优比(中国)有限公司 | 男 | 行政 | 中级 | 13913201079 |
徐自琼 | 亿泰玻璃工业有限公司 | 男 | 会计 | 中级 | 13358051860 |
张德平 | 昆山汽车监测站 | 男 | 职员 | 高级 | 15962602118 |
朱建勤 | 苏州浦项奥斯特姆 | 男 | 职员 | 中级 | 13511624315 |
石勇 | 华实五金机电有限公司 | 男 | 个体 | 无 | 13806268878 |
贾国富 | 宏台机械设备有限公司 | 男 | 职员 | 中级 | 13913229607 |
朱培根 | 张浦镇大市社区 | 男 | 副主任 | 中级 | 13913220105 |
廖小易 | 太仓市源江机械有限公司 | 男 | 职员 | 中级 | 13511635463 |
周炎昊 | 英隆机械有限公司 | 男 | 职员 | 中级 | 13773125296 |
茅玉东 | 昆山日报社经济新闻部 | 男 | 主任 | 高级 | 13776326799 |
陈志华 | 昆山市妇幼保健所 | 男 | 所长助理 | 高级 | 18913257320 |
包武侃 | 昆山市车辆管理所 | 男 | 科员 | 中级 | 13962638850 |
杨龙渠 | 江苏农垦 | 男 | 经理 | 中级 | 13906263666 |
朱钟卫 | 昆山市民族宗教局 | 男 | 副科长 | 高级 | 13606268185 |
周凯云 | 昆山市第一人民医院 | 女 | 护理部 副主任 | 高级护理师 | 13952457609 |
李久花 | 圆裕电子(昆山)有限公司 | 女 | 财务经理 | 高级会计师 | 18962652398 |
朱云芳 | 昆山建设银行 | 女 | 产品经理 | 中级 | 13812939998 |
郑学琴 | 苏州傲宇橡塑科技公司 | 女 | 资材 | 中级 | 18962657678 |
王伟< |