开发区高级中学2019-2020学年第一学期宿舍检查成绩统计表(第11周)
开发区高级中学2019-2020年第一学期宿舍检查成绩统计表(第11周) | |||||||||||||
班级 | 男卫生分 | 女卫生分 | 总分 | 宿舍数 | 平均分 | 未整改 | 优秀 | 整改 | 出勤加 | 出勤扣 | 得分 | 11名次 | 11对应分 |
高一(1) | 484 | 983 | 1467 | 3 | 489 | 5 | 3.5 | 497.5 | 3 | 8 | |||
高一(2) | 964 | 491 | 1455 | 3 | 485 | 5 | 2 | 3 | -2 | 493 | 7 | 4 | |
高一(3) | 953 | 969 | 1922 | 4 | 480.5 | -1 | -1.5 | 478 | 12 | 1 | |||
高一(4) | 952 | 975 | 1927 | 4 | 481.75 | -1 | 5 | 485.75 | 10 | 1 | |||
高一(5) | 965 | 498 | 1463 | 3 | 487.6667 | 5 | 4 | 1 | 497.67 | 2 | 9 | ||
高一(6) | 961 | 1956 | 2917 | 6 | 486.1667 | 5 | 3 | 5 | 499.17 | 1 | 10 | ||
高一(7) | 1436 | 973 | 2409 | 5 | 481.8 | 2 | -1 | 2 | -3 | 481.8 | 11 | 1 | |
高一(8) | 959 | 979 | 1938 | 4 | 484.5 | -1 | 5 | 488.5 | 9 | 2 | |||
高一(9) | 1451 | 979 | 2430 | 5 | 486 | 5 | 2 | 2 | 495 | 4 | 7 | ||
高一(10) | 960 | 974 | 1934 | 4 | 483.5 | 5 | 1 | 5 | -1 | 493.5 | 6 | 5 | |
高一(11) | 969 | 1446 | 2415 | 5 | 483 | 5 | 3 | 5 | -1.5 | 494.5 | 5 | 6 | |
高一(12) | 957 | 1453 | 2410 | 5 | 482 | 5 | 1 | 5 | 493 | 7 | 4 | ||
0 | |||||||||||||
高二(1) | 1480 | 483 | 1963 | 4 | 490.75 | 7 | -1 | 5 | 501.75 | 1 | 10 | ||
高二(2) | 1459 | 483 | 1942 | 4 | 485.5 | 5 | 2 | -0.5 | 492 | 5 | 6 | ||
高二(3) | 960 | 483 | 1443 | 3 | 481 | 5 | 5 | 491 | 7 | 4 | |||
高二(4) | 969 | 967 | 1936 | 4 | 484 | 5 | 2 | 1 | 492 | 5 | 6 | ||
高二(5) | 1439 | 1439 | 3 | 479.6667 | -2 | 5 | -0.5 | 490.33 | 9 | 2 | |||
高二(6) | 479 | 2940 | 3419 | 7 | 488.4286 | 3 | -1 | 5 | 495.43 | 3 | 8 | ||
高二(7) | 961 | 968 | 1929 | 4 | 482.25 | 5 | 487.25 | 11 | 1 | ||||
高二(8) | 477 | 972 | 1449 | 3 | 483 | 5 | 1 | -0.5 | 488.5 | 10 | 1 | ||
高二(9) | 485 | 1455 | 1940 | 4 | 485 | 5 | 5 | 495 | 4 | 7 | |||
高二(10) | 494 | 963 | 1457 | 3 | 485.6667 | 5 | 3 | 5 | 498.67 | 2 | 9 | ||
高二(11) | 483 | 1934 | 2417 | 5 | 483.4 | 5 | 1 | 1.5 | 490.9 | 8 | 3 | ||
高二(12) | 956 | 1454 | 2410 | 5 | 482 | -2 | 5 | -1 | 484 | 12 | 1 | ||
0 | |||||||||||||
高三(1) | 933 | 956 | 1889 | 4 | 472.25 | 5 | 1 | -1.5 | 476.75 | 11 | 1 | ||
高三(2) | 493 | 966 | 1459 | 3 | 486.3333 | 5 | 1 | 2 | 494.33 | 5 | 6 | ||
高三(3) | 972 | 977 | 1949 | 4 | 487.25 | 3 | -1 | 0.5 | -0.5 | 489.25 | 9 | 2 | |
高三(4) | 1441 | 962 | 2403 | 5 | 480.6 | -1 | 0.5 | -2 | 478.1 | 10 | 1 | ||
高三(5) | 977 | 961 | 1938 | 4 | 484.5 | 5 | 2 | 3 | -0.5 | 494 | 6 | 5 | |
高三(6) | 959 | 979 | 1938 | 4 | 484.5 | 5 | 1 | 5 | 495.5 | 4 | 7 | ||
高三(7) | 956 | 499 | 1455 | 3 | 485 | 3 | -1 | 5 | 492 | 7 | 4 | ||
高三(8) | 983 | 492 | 1475 | 3 | 491.6667 | 5 | 4 | 5 | 505.67 | 1 | 10 | ||
高三(9) | 494 | 976 | 1470 | 3 | 490 | 5 | 3 | 5 | 503 | 2 | 9 | ||
高三(10) | 965 | 975 | 1940 | 4 | 485 | 5 | 2 | 492 | 7 | 4 | |||
高三(11) | 979 | 979 | 2 | 489.5 | 5 | 1 | 4 | 499.5 | 3 | 8 | |||
高三(12) | 483 | 948 | 1431 | 3 | 477 | -1 | 0.5 | -1 | 475.5 | 12 | 1 | ||
本周星级优秀宿舍 | |||||||||||||
年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | |||||
高一 | 5班509 | 5班513 | 高二 | 1班402/403 | 6班417 | 高三 | 2班305 | 7班319 | |||||
6班517 | 2班406 | 8班327 | 9班325 | ||||||||||
10班431 | 9班331 | ||||||||||||
注:优秀宿舍每次加1分 | |||||||||||||
出勤优秀加0.5分/人,迟到扣0.5分/人。 | 学管处 | ||||||||||||
2019-11-15 |