开发区高级中学2019-2020学年第一学期宿舍检查成绩统计表(第13周)
开发区高级中学2019-2020年第一学期宿舍检查成绩统计表(第13周) | |||||||||||||
班级 | 男卫生分 | 女卫生分 | 总分 | 宿舍数 | 平均分 | 未整改 | 优秀 | 整改 | 出勤加 | 出勤扣 | 得分 | 13名次 | 13对应分 |
高一(1) | 482 | 968 | 1450 | 3 | 483.333 | 5 | 1 | 1 | 490.3333 | 11 | 1 | ||
高一(2) | 960 | 482 | 1442 | 3 | 480.667 | -1 | 3 | -1 | 481.6667 | 12 | 1 | ||
高一(3) | 967 | 975 | 1942 | 4 | 485.5 | 5 | 2 | 492.5 | 8 | 3 | |||
高一(4) | 953 | 979 | 1932 | 4 | 483 | 5 | 3.5 | 491.5 | 9 | 2 | |||
高一(5) | 963 | 488 | 1451 | 3 | 483.667 | 5 | 3 | 5 | -2.5 | 494.1667 | 5 | 6 | |
高一(6) | 962 | 1951 | 2913 | 6 | 485.5 | 5 | 6 | 1.5 | -1.5 | 496.5 | 3 | 8 | |
高一(7) | 1438 | 976 | 2414 | 5 | 482.8 | 5 | 5 | -1.5 | 491.3 | 10 | 1 | ||
高一(8) | 967 | 988 | 1955 | 4 | 488.75 | 5 | 6 | 5 | -1 | 503.75 | 1 | 10 | |
高一(9) | 1443 | 982 | 2425 | 5 | 485 | 5 | 2 | 5 | -1 | 496 | 4 | 7 | |
高一(10) | 961 | 987 | 1948 | 4 | 487 | 5 | 5 | 5 | 502 | 2 | 9 | ||
高一(11) | 969 | 1459 | 2428 | 5 | 485.6 | 7 | -1 | 5 | -3 | 493.6 | 6 | 5 | |
高一(12) | 956 | 1461 | 2417 | 5 | 483.4 | 5 | 5 | 493.4 | 7 | 4 | |||
0 | |||||||||||||
高二(1) | 1482 | 485 | 1967 | 4 | 491.75 | 5 | 8 | 5 | 509.75 | 1 | 10 | ||
高二(2) | 1445 | 486 | 1931 | 4 | 482.75 | 5 | 1 | 3 | -1 | 490.75 | 5 | 6 | |
高二(3) | 965 | 480 | 1445 | 3 | 481.667 | 5 | 5 | -1 | 490.6667 | 6 | 5 | ||
高二(4) | 960 | 965 | 1925 | 4 | 481.25 | 1 | -0.5 | 4 | 485.75 | 10 | 1 | ||
高二(5) | 1437 | 1437 | 3 | 479 | -0.5 | 3.5 | -2 | 490.3333 | 7 | 4 | |||
高二(6) | 497 | 2956 | 3453 | 7 | 493.286 | 5 | 10 | 0.5 | 508.7857 | 2 | 9 | ||
高二(7) | 963 | 972 | 1935 | 4 | 483.75 | 5 | 1 | -2 | 487.75 | 8 | 3 | ||
高二(8) | 483 | 976 | 1459 | 3 | 486.333 | 5 | 0.5 | 491.8333 | 4 | 7 | |||
高二(9) | 482 | 1453 | 1935 | 4 | 483.75 | 1 | -2 | 4.5 | -2 | 485.25 | 11 | 1 | |
高二(10) | 500 | 969 | 1469 | 3 | 489.667 | 5 | 5 | 4.5 | 504.1667 | 3 | 8 | ||
高二(11) | 484 | 1936 | 2420 | 5 | 484 | -1 | 3 | 486 | 9 | 2 | |||
高二(12) | 952 | 1459 | 2411 | 5 | 482.2 | -1 | 0.5 | 481.7 | 12 | 1 | |||
0 | |||||||||||||
高三(1) | 960 | 974 | 1934 | 4 | 483.5 | 5 | 1 | -0.5 | 489 | 9 | 2 | ||
高三(2) | 486 | 990 | 1476 | 3 | 492 | 5 | 6 | 2.5 | 505.5 | 4 | 7 | ||
高三(3) | 986 | 974 | 1960 | 4 | 490 | 5 | 5 | 1.5 | -1 | 500.5 | 5 | 6 | |
高三(4) | 1447 | 970 | 2417 | 5 | 483.4 | 5 | 1 | -2.5 | 486.9 | 11 | 1 | ||
高三(5) | 971 | 966 | 1937 | 4 | 484.25 | 5 | 4.5 | -0.5 | 493.25 | 8 | 3 | ||
高三(6) | 958 | 985 | 1943 | 4 | 485.75 | 5 | 3 | 5 | 498.75 | 6 | 5 | ||
高三(7) | 962 | 498 | 1460 | 3 | 486.667 | 5 | 3 | 0.5 | 495.1667 | 7 | 4 | ||
高三(8) | 990 | 494 | 1484 | 3 | 494.667 | 5 | 6 | 4 | 509.6667 | 1 | 10 | ||
高三(9) | 500 | 978 | 1478 | 3 | 492.667 | 5 | 6 | 5 | 508.6667 | 2 | 9 | ||
高三(10) | 967 | 973 | 1940 | 4 | 485 | 5 | -1 | 489 | 9 | 2 | |||
高三(11) | 988 | 988 | 2 | 494 | 5 | 3 | 5 | 507 | 3 | 8 | |||
高三(12) | 483 | 958 | 1441 | 3 | 480.333 | 5 | -4 | 481.3333 | 12 | 1 | |||
本周星级优秀宿舍 | |||||||||||||
年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | |||||
高一 | 5班511 | 6班517 | 高二 | 1班402/403 | 6班417 | 高三 | 2班305 | 2班306 | |||||
11班531 | 8班528 | 6班421 | 6班418 | 8班327 | 6班318 | ||||||||
11班328/535 | 10班431 | 9班331 | 7班319 | ||||||||||
注:优秀宿舍每次加1分 | |||||||||||||
出勤优秀加0.5分/人,迟到扣0.5分/人。 | 学管处 | ||||||||||||
2019-11-30 |