-开发区高级中学2019-2020学年第一学期宿舍检查成绩统计表(第15周)
开发区高级中学2019-2020年第一学期宿舍检查成绩统计表(第15周) | |||||||||||||
班级 | 男卫生分 | 女卫生分 | 总分 | 宿舍数 | 平均分 | 未整改 | 优秀 | 整改 | 出勤加 | 出勤扣 | 得分 | 15名次 | 15对应分 |
高一(1) | 483 | 962 | 1445 | 3 | 481.67 | 5 | 1 | 5 | 492.67 | 4 | 7 | ||
高一(2) | 951 | 481 | 1432 | 3 | 477.33 | 5 | 5 | 487.33 | 8 | 3 | |||
高一(3) | 954 | 962 | 1916 | 4 | 479 | -1 | 5 | 483 | 10 | 1 | |||
高一(4) | 955 | 972 | 1927 | 4 | 481.75 | -1 | -1 | 479.75 | 12 | 1 | |||
高一(5) | 959 | 490 | 1449 | 3 | 483 | 1 | -1 | 5 | 488 | 7 | 4 | ||
高一(6) | 967 | 1953 | 2920 | 6 | 486.67 | 6 | -1 | 1 | -2.5 | 490.17 | 5 | 6 | |
高一(7) | 1439 | 967 | 2406 | 5 | 481.2 | 1 | -1 | 2 | -0.5 | 482.7 | 11 | 1 | |
高一(8) | 962 | 977 | 1939 | 4 | 484.75 | 5 | 3 | 5 | 497.75 | 2 | 9 | ||
高一(9) | 1441 | 972 | 2413 | 5 | 482.6 | 1 | -1 | 2.5 | -0.5 | 484.6 | 9 | 2 | |
高一(10) | 953 | 979 | 1932 | 4 | 483 | 5 | 1 | 4.5 | 493.5 | 3 | 8 | ||
高一(11) | 974 | 1459 | 2433 | 5 | 486.6 | 10 | -1 | 5 | 500.6 | 1 | 10 | ||
高一(12) | 955 | 1448 | 2403 | 5 | 480.6 | 5 | 5 | -1.5 | 489.1 | 6 | 5 | ||
高二(1) | 1476 | 484 | 1960 | 4 | 490 | 7 | -1 | 1 | -0.5 | 496.5 | 3 | 8 | |
高二(2) | 1436 | 483 | 1919 | 4 | 479.75 | -1 | -2 | 476.75 | 12 | 1 | |||
高二(3) | 961 | 482 | 1443 | 3 | 481 | -1 | 3.5 | -3.5 | 480 | 9 | 2 | ||
高二(4) | 964 | 969 | 1933 | 4 | 483.25 | 1 | -2 | 482.25 | 8 | 3 | |||
高二(5) | 1428 | 484 | 1912 | 4 | 478 | -2 | 5 | -1 | 490.33 | 4 | 7 | ||
高二(6) | 499 | 2923 | 3422 | 7 | 488.86 | 5 | 4 | 0.5 | -0.5 | 497.86 | 1 | 10 | |
高二(7) | 960 | 963 | 1923 | 4 | 480.75 | -1 | 0.5 | -0.5 | 479.75 | 10 | 1 | ||
高二(8) | 484 | 970 | 1454 | 3 | 484.67 | 5 | 0.5 | 490.17 | 5 | 6 | |||
高二(9) | 482 | 1449 | 1931 | 4 | 482.75 | -1 | 5 | -1.5 | 485.25 | 6 | 5 | ||
高二(10) | 491 | 965 | 1456 | 3 | 485.33 | 5 | 4 | 3.5 | 497.83 | 2 | 9 | ||
高二(11) | 479 | 1918 | 2397 | 5 | 479.4 | -3 | 1.5 | 477.9 | 11 | 1 | |||
高二(12) | 967 | 1448 | 2415 | 5 | 483 | -1 | 0.5 | 482.5 | 7 | 4 | |||
高三(1) | 963 | 967 | 1930 | 4 | 482.5 | 5 | -2.5 | 485 | 10 | 2 | |||
高三(2) | 493 | 982 | 1475 | 3 | 491.67 | 5 | 4 | 3 | -1 | 502.67 | 4 | 7 | |
高三(3) | 966 | 973 | 1939 | 4 | 484.75 | 5 | 1.5 | -1 | 490.25 | 6 | 5 | ||
高三(4) | 1436 | 962 | 2398 | 5 | 479.6 | 1 | -2 | 5 | -2.5 | 481.1 | 12 | 1 | |
高三(5) | 980 | 962 | 1942 | 4 | 485.5 | 3 | -1 | 3 | -2 | 488.5 | 7 | 4 | |
高三(6) | 955 | 975 | 1930 | 4 | 482.5 | 5 | 1 | 5 | 493.5 | 5 | 6 | ||
高三(7) | 952 | 497 | 1449 | 3 | 483 | 2 | -1 | 5 | -0.5 | 488.5 | 7 | 4 | |
高三(8) | 979 | 497 | 1476 | 3 | 492 | 5 | 6 | 5 | -3 | 505 | 2 | 9 | |
高三(9) | 499 | 970 | 1469 | 3 | 489.67 | 5 | 4 | 5 | 503.67 | 3 | 8 | ||
高三(10) | 965 | 969 | 1934 | 4 | 483.5 | 5 | -5 | 483.5 | 11 | 1 | |||
高三(11) | 992 | 992 | 2 | 496 | 5 | 5 | 5 | 511 | 1 | 10 | |||
高三(12) | 482 | 956 | 1438 | 3 | 479.33 | 5 | 1.5 | -1.5 | 484.33 | 10 | 1 | ||
本周星级优秀宿舍 | |||||||||||||
年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | |||||
高一 | 1班501 | 5班502 | 高二 | 1班402 | 6班417 | 高三 | 3班307 | 7班319 | |||||
11班529 | 6班517 | 6班421 | 8班329 | 8班321 | |||||||||
11班531 | 8班528 | 10班431 | 9班331 | 11班329 | |||||||||
11班328 | |||||||||||||
注:优秀宿舍每次加1分 | |||||||||||||
出勤优秀加0.5分/人,迟到扣0.5分/人。 | 学管处 | ||||||||||||
2019-12-15 |