开发区高级中学2019-2020学年第一学期宿舍检查成绩统计表(第16周)
开发区高级中学2019-2020年第一学期宿舍检查成绩统计表(第16周) | |||||||||||||
班级 | 男卫生分 | 女卫生分 | 总分 | 宿舍数 | 平均分 | 未整改 | 优秀 | 整改 | 出勤加 | 出勤扣 | 得分 | 16名次 | 16对应分 |
高一(1) | 481 | 969 | 1450 | 3 | 483.33 | 5 | 1 | 489.33 | 8 | 3 | |||
高一(2) | 956 | 482 | 1438 | 3 | 479.33 | 5 | 4.5 | -1 | 487.83 | 9 | 2 | ||
高一(3) | 960 | 957 | 1917 | 4 | 479.25 | -1 | 5 | -0.5 | 482.75 | 10 | 1 | ||
高一(4) | 967 | 977 | 1944 | 4 | 486 | 5 | 4 | 5 | 500 | 2 | 9 | ||
高一(5) | 958 | 484 | 1442 | 3 | 480.67 | -1 | 2 | 481.67 | 11 | 1 | |||
高一(6) | 965 | 1952 | 2917 | 6 | 486.17 | 5 | 5 | 5 | -3.5 | 497.67 | 4 | 7 | |
高一(7) | 1438 | 972 | 2410 | 5 | 482 | 5 | 0.5 | -6 | 481.5 | 12 | 1 | ||
高一(8) | 958 | 980 | 1938 | 4 | 484.5 | 4 | -1 | 5 | 492.5 | 5 | 6 | ||
高一(9) | 1439 | 980 | 2419 | 5 | 483.8 | 5 | 1 | 4 | -2.5 | 491.3 | 7 | 4 | |
高一(10) | 962 | 979 | 1941 | 4 | 485.25 | 5 | 3 | 5 | -0.5 | 497.75 | 3 | 8 | |
高一(11) | 974 | 1464 | 2438 | 5 | 487.6 | 5 | 11 | 3.5 | 507.1 | 1 | 10 | ||
高一(12) | 957 | 1453 | 2410 | 5 | 482 | 5 | 5 | 492 | 6 | 5 | |||
高二(1) | 1481 | 485 | 1966 | 4 | 491.5 | 5 | 8 | 1 | -1 | 504.5 | 1 | 10 | |
高二(2) | 1438 | 483 | 1921 | 4 | 480.25 | 1 | -1 | 1 | -2 | 479.25 | 11 | 1 | |
高二(3) | 959 | 484 | 1443 | 3 | 481 | -2 | 1.5 | -3 | 477.5 | 12 | 1 | ||
高二(4) | 959 | 977 | 1936 | 4 | 484 | 1 | -1 | 484 | 10 | 1 | |||
高二(5) | 1436 | 480 | 1916 | 4 | 479 | 5 | 5 | -1 | 490.33 | 7 | 4 | ||
高二(6) | 495 | 2941 | 3436 | 7 | 490.86 | 5 | 4.5 | 3 | -0.5 | 502.86 | 2 | 9 | |
高二(7) | 967 | 979 | 1946 | 4 | 486.5 | 5 | -0.5 | 491 | 6 | 5 | |||
高二(8) | 482 | 976 | 1458 | 3 | 486 | 5 | 1 | 492 | 5 | 6 | |||
高二(9) | 491 | 1470 | 1961 | 4 | 490.25 | 5 | 6 | 0.5 | -3 | 498.75 | 4 | 7 | |
高二(10) | 488 | 975 | 1463 | 3 | 487.67 | 5 | 2.5 | 5 | 500.17 | 3 | 8 | ||
高二(11) | 484 | 1937 | 2421 | 5 | 484.2 | 5 | 0.5 | -2.5 | 487.2 | 9 | 2 | ||
高二(12) | 969 | 1449 | 2418 | 5 | 483.6 | 5 | -0.5 | 488.1 | 8 | 3 | |||
高三(1) | 960 | 981 | 1941 | 4 | 485.25 | 5 | 1 | 1.5 | 492.75 | 10 | 1 | ||
高三(2) | 496 | 979 | 1475 | 3 | 491.67 | 5 | 5 | 5 | -0.5 | 506.17 | 2 | 9 | |
高三(3) | 964 | 970 | 1934 | 4 | 483.5 | 5 | 488.5 | 11 | 1 | ||||
高三(4) | 1459 | 964 | 2423 | 5 | 484.6 | 5 | 2 | 5 | -3.5 | 493.1 | 8 | 3 | |
高三(5) | 972 | 972 | 1944 | 4 | 486 | 5 | 1 | 5 | -3 | 494 | 7 | 4 | |
高三(6) | 959 | 984 | 1943 | 4 | 485.75 | 5 | 3 | 5 | -1 | 497.75 | 6 | 5 | |
高三(7) | 965 | 499 | 1464 | 3 | 488 | 5 | 3 | 5 | 501 | 5 | 6 | ||
高三(8) | 978 | 496 | 1474 | 3 | 491.33 | 5 | 5 | 3.5 | 504.83 | 3 | 8 | ||
高三(9) | 499 | 971 | 1470 | 3 | 490 | 5 | 4 | 5 | 504 | 4 | 7 | ||
高三(10) | 966 | 976 | 1942 | 4 | 485.5 | 5 | 2.5 | 493 | 9 | 2 | |||
高三(11) | 994 | 994 | 2 | 497 | 5 | 5 | 5 | 512 | 1 | 10 | |||
高三(12) | 482 | 957 | 1439 | 3 | 479.67 | 5 | 484.67 | 12 | 1 | ||||
本周星级优秀宿舍 | |||||||||||||
年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | 年级 | 男宿舍 | 女宿舍 | |||||
高一 | 4班505 | 6班517 | 高二 | 1班401/402 | 9班423 | 高三 | 2班305 | 2班305 | |||||
6班512 | 8班528 | 6/10班421 | 8班329 | 7班319 | |||||||||
11班529/531 | 10班535 | 9班429 | 9班331 | 8班321 | |||||||||
11班328 | 11班329 | ||||||||||||
注:优秀宿舍每次加1分 | |||||||||||||
出勤优秀加0.5分/人,迟到扣0.5分/人。 | 学管处 | ||||||||||||
2019-12-22 |